FAQ
Size Guide
Tip: Measurements are taken flat. Allow up to 1.5" tolerance for tees.
T-Shirts
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
| Length | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
| Sleeve | 15.1" | 16.5" | 18" | 19.5" | 21" | 22.4" | 23.7" | 25" |
Sweatshirts
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 19.69" | 20.47" | 22.05" | 23.62" | 25.20" | 26.77" | 28.35" | 29.92" | 31.50" |
| Length | 26.18" | 26.77" | 27.95" | 29.13" | 30.31" | 31.50" | 32.68" | 33.86" | 35.04" |
| Sleeve | 25" | 25.59" | 26.18" | 26.77" | 27.36" | 27.95" | 28.54" | 29.13" | 30.51" |
